スクロールできます
| TIME | 対戦表 | |
| 9:00 | 開場 | |
| 9:40 | Worming Up | |
| 10:00 | OPENING CEREMONY | |
| 10:10 | 岡山1位チーム(女子) | 愛知2位チーム(女子) |
| 10:30 | 岡山1位チーム(男子) | 愛知2位チーム(男子) |
| 10:50 | 小休憩 | |
| 11:10 | 愛知1位チーム(女子) | 岡山2位チーム(女子) |
| 11:30 | 愛知1位チーム(男子) | 岡山2位チーム(男子) |
| 11:50 | お昼休み | |
| 12:50 | BMX コラボ パフォーマンスショー | |
| 13:20 | Tシャツトス企画 | |
| 13:30 | 第1試合 敗者チーム(女子) | 第2試合 敗者チーム(女子) |
| 13:50 | 第1試合 敗者チーム(男子) | 第2試合 敗者チーム(男子) |
| 14:10 | 小休憩(名古屋スパイダーズ パフォーマンス) | |
| 14:30 | 第1試合 勝者チーム(女子) | 第2試合 勝者チーム(女子) |
| 14:50 | 第1試合 勝者チーム(男子) | 第2試合 勝者チーム(男子) |
| 15:10 | 小休憩(名古屋スパイダーズ パフォーマンス) | |
| 15:30 | TOKYO BB | 女子優勝チーム |
| 15:50 | KYOTO BB | 男子優勝チーム |
| 16:10 | 表彰式・記念撮影 | |
| 16:30 | 終了 | |
